
| Ağırlık | 1200 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Yiğit Zeytincilik Gıda Tar.Taş.İnş.ve Malz.Tur.ıhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 830 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-45-K-007810 |
| Saklama Koşulları | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. |
| İçindekiler | Çekirdeksiz Yeşil Zeytin, Su, Bitkisel Yağ (Mısır), Tuz, Kekik, Asitlik Düzenleyici (Sitrik Asit). |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 967 |
| Enerji (kcal) | 213 |
| Yağ (g) | 22.3 |
| Doymuş Yağ (g) | 4.4 |
| Karbonhidrat (g) | 2.1 |
| Boy | 8.5 |
| En | 8.5 |
| Yükseklik | 15.5 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 0 |
| Protein (g) | 0.9 |
| Tuz (g) | 5 |
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Çekirdek ve çekirdek parçaları içerebilir. Bombajlı ve sızıntılı kavanozları satın almayınız. |
| Lif (g) | 3 |
| Ürün Süzme Miktarı (g/ml) |
| 400 g |