
| Ağırlık | 1116.667 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Yiğit zeytincilik gıda tar.taş.inş.ve malz.tur.ith.ihr.san. Ve tic. Ltd. şti. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 1200 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-45-K-007810 |
| Saklama Koşulları | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Kapağı açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza ediniz. |
| İçindekiler | Siyah zeytin, su, tuz. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 1411 |
| Enerji (kcal) | 337 |
| Yağ (g) | 34.6 |
| Doymuş Yağ (g) | 6.1 |
| Karbonhidrat (g) | 0.2 |
| Boy | 10.3 |
| En | 10.3 |
| Yükseklik | 16.2 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 0 |
| Protein (g) | 2.3 |
| Tuz (g) | 4 |
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Ürünümüzün doğal özelliği nedeniyle ambalaj açıldığında zeytinler tam rengini almamış olabilir. Hava ile temas ettiğinde kendiliğinden siyahlaşacaktır. Bombajlı ve sızıntılı ürünleri satın almayınız. |
| Lif (g) |
| 7.4 |
| Ürün Süzme Miktarı (g/ml) | 800 g |
|---|