| Gıda | E |
|---|
| Glutensiz | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 85 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | EPSİLON TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 39765 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | ADALET MAH. FOLKART TOWERS NO: BAYRAKLI İZMİR |
|---|
| İçindekiler | Siyah Zeytin, (%65),Zeytin Yağı, Kuru Domates, Kapari, Ançüez (%2),Sarımsak, Deniz Tuzu |
|---|
| Alerjen Uyarısı | BALIK VE BALIK ÜRÜNNLERİ İÇERİR |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 85 |
|---|
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
|---|
| Kullanım Önerileri | Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
Ambalajı açtıktan sonra buzdolabında saklayınız ve 7 günde tüketiniz.
Zeytin çekirdekleri mekanik olarak çıkarıldığı için çekirdek ve çekirdek parçası içerebilir |
|---|
| Enerji (kcal) | 240 |
|---|
| Enerji (kj) | 990 |
|---|
| Yağ (g) | 23.7 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 4.8 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 3.6 |
|---|
| Şeker (g) | 3.3 |
|---|
| Lif (g) | 2.9 |
|---|
| Protein (g) | 1.7 |
|---|
| Tuz (g) | 1.9 |
|---|