| Gıda | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 2090 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | SANCAKTEPE EYÜP SULTAN MH. KAL SANCAKTEPE İSTANBUL |
|---|
| İçindekiler | Doğal mineralli su (%92,1), şeker, CO2, asitlik düzenleyici: sitrik asit, aroma vericiler (karpuz, çilek). |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 1200 |
|---|
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
|---|
| İşletme Kayıt No | TR-16-K-002009 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | ERBAK ULUDAĞ PAZ.SATIŞ VE DAĞ.A.Ş. |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 23460 |
|---|
| Kullanım Önerileri | Güneş görmeyen serin yerde muhafaza ediniz,Darbelerden koruyunuz,Soğuk içiniz, Depozitosuz
Florür İhtiva Eder |
|---|
| Enerji (kcal) | 32 |
|---|
| Enerji (kj) | 138 |
|---|
| Yağ (g) | 0 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 8.1 |
|---|
| Şeker (g) | 7.5 |
|---|
| Protein (g) | 0 |
|---|
| Tuz (g) | 0 |
|---|