| Gıda | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 220 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | KAZIM KARABEKİR MAH. BEKİR SAY PANCAR-TORBALI İZMİR |
|---|
| İçindekiler | Buğday unu, şeker, modifiye patates nişastası,kabartıcılar (glukono delta lakton, sodyum karbonatlar), kıvam arttırıcı (guar gam), aroma verici. |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Buğday ve süt ürünü içerir. |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 210 |
|---|
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
|---|
| İşletme Kayıt No | TR35K000884 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | DR.OETKER GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 28627 |
|---|
| Kullanım Önerileri | '1- Toz karışımı bir kaba boşaltın ve üzerine 200 ml süt (1 su bardağı) ve 1 yumurta ilave edin. Mikserin çırpıcı uçları ile önce düşük sonra yüksek devirde 1-2 dakika çırpın.
2- Her bir waffle için, ısınmış pişirme yüzeyine 2-3 yemek kaşığı hamur dökün ve kenarlarından taşmayacak şekilde yayın.Orta derecede altın rengine dönünceye kadar en az 4-5 dakika pişirin.
Önemli:Waffle makinanızın kullanım talimatına uygundur.
3-çeşitli meyveler,bal,reçel,kakaolu fındı kreması Dr.Oetker pudra şekeri,Hazır çikolatalı sos veya Böğürtlen sos ile servis yapabilirsiniz. |
|---|
| Enerji (kcal) | 307 |
|---|
| Enerji (kj) | 1300 |
|---|
| Yağ (g) | 3.3 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 1.5 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 59 |
|---|
| Şeker (g) | 24 |
|---|
| Protein (g) | 8.7 |
|---|
| Tuz (g) | 0.56 |
|---|
| Sodyum (g) | 0.02 |
|---|