| Gıda | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 140 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | KAZIM KARABEKİR MAH. BEKİR SAY PANCAR-TORBALI İZMİR |
|---|
| İçindekiler | "Buğday unu, şeker, modifiye patates nişastası, kabartıcılar (glukono delta lakton, sodyum karbonatlar), aroma verici, kıvam arttırıcı (guar gam).
" |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Buğday ve süt ürünü içerir. |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 134 |
|---|
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
|---|
| İşletme Kayıt No | TR35K000884 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | DR.OETKER GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 28627 |
|---|
| Kullanım Önerileri | "150 ml süt ve 1 yumurta içindir.
1- Toz karışımı bir kaba boşaltın ve üzerine 150 ml (yaklaşık 1,5 çay bardağı) süt ve 1 yumurta ilave edin. El çırpıcısı veya çatal ile düzgün bir hamur haline gelinceye kadar yaklaşık 1-2 dakika karıştırın.
2- Yapışmaz yüzeyli tavayı orta ateşte 1-2 dakika ısıtın. Hamurdan yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı alarak tavaya dökün ve hafifçe yayın. Kısık ateşte her iki yüzeyi de kızarıncaya kadar pişirin.
3- Bal, reçel, kakaolu fındık kreması, Dr. Oetker Pudra şekeri, Hazır Çikolatalı veya Böğürtlenli Sos ile servis yapın. |
|---|
| Enerji (kcal) | 217 |
|---|
| Enerji (kj) | 907 |
|---|
| Yağ (g) | 4.3 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 1.6 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 36.4 |
|---|
| Şeker (g) | 11.2 |
|---|
| Protein (g) | 8.3 |
|---|
| Tuz (g) | 0.5 |
|---|