
| Ağırlık | 408 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | UNMAŞ UNLU MAMÜLLER SAN.VE TİC.A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 440 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-34-K-001216 |
| Kullanım Talimatı | DİREK TÜKETİLEBİLİR |
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
| İçindekiler | Buğday unu(gluten), içme suyu, ekşi hamur(buğday unu, içme suyu, tuz), pastörize yumurta, şeker, maya, bitkisel yağ[(palm, kanola, pamuk, ayçiçek, keten tohumu), lesitinler(ayçiçek, soya)], tuz,emülgatör( bitkisel yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin diasetil tartarik asit esterleri), koruyucu(kalsiyum propiyonat, sorbik asit) |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 1047 |
| Enerji (kcal) | 250 |
| Yağ (g) | 2.8 |
| Doymuş Yağ (g) | 1 |
| Trans Yağ (g) | 1 |
| Çoklu Doymamış Yağ(g) | 40.3 |
| Karbonhidrat (g) | 6.6 |
| Boy | 17 |
| En | 22 |
| Yükseklik | 13 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 3.8 |
| Protein (g) |
| 0.9 |
| Tuz (g) | 9 |
|---|
| Alerjen Uyarısı | GLUTEN,YUMURTA ,SOYA İÇERİR.ESER MİKTARDA SUSAM,SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İÇEREBİLİR. |
|---|
| Lif (g) | 14.2 |
|---|