
| Ağırlık | 455 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | UNMAŞ Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 430 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-06-K-000164 / TR-34-K-001216 / TR-07-K-026000 |
| Saklama Koşulları | Tavsiye edilen tüketim tarihi(TETT),parti no(PN),üretim yeri ve işletme kayıt numarası ambalajın üzerindedir. Ürünü tavsiye edilen tüketim tarihine kadar serin ve kuru ortamda saklayınız. |
| İçindekiler | Buğday unu(gluten),içme suyu,maya,yulaf ezmesi(%6), mısır unu(%5),çavdar unu(%5), ayçekirdek içi, keten tohumu,susam,bitkisel yağ(ayçiçek),çavdar ekşisi,tuz,emülgatör(yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri,yağ asitlerinin mono ve digliseritleri), stabilizör(guar gam),koruyucu(kalsiyum propiyonat,sorbik asit),malt unu(çavdar). Eser miktarda süt ve süt ürünü içerebilir. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 1089 |
| Enerji (kcal) | 260 |
| Yağ (g) | 5.1 |
| Doymuş Yağ (g) | 0.6 |
| Karbonhidrat (g) | 42 |
| Boy | 35 |
| En | 14 |
| Yükseklik | 8 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 2.8 |
| Protein (g) | 9.4 |
| Tuz (g) |
| 0.9 |
| Alerjen Uyarısı | Buğday unu(gluten) içerir. Eser miktarda süt ve süt ürünü içerebilir. |
|---|
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Domuz yağı ve katkıları içermez. |
|---|
| Lif (g) | 4 |
|---|