
| Ağırlık | 335 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | NAME GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 320 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-50-K-004140 |
| Saklama Koşulları | Serin kokusuz, doğrudan güneş ışığı almayan rutubetsiz ortamlarda muhafaza ediniz. |
| İçindekiler | Buğday unu(Gluten), şeker, bitkisel margarin[Bitkisel yağ(palm, pamuk, ayçicek, keten, kanola, tam hidrojenize palm), emülgatör( yağ asitlerinin mono ve digliseritleri, ayçicek lesitini), su, tuz, asitlik düzenleyici,(sitrik asit), koruyucu(potasyum sorbat), renklendirici( beta karoten)], (%9) elmalı dolgu[şeker, glikoz, dekstroz, (%9,7)elma püresi, nem tutucular(sorbital, gliserin), kıvam verici(pektin), asitlik düzenleyici(sitrik asit), toz tarçın, aroma vericiler(elma, tarçın), koruyucu (potasyum sorbat)], glikoz, mısır nişastası, yoğurt(süt ürünü), maltodekstrin, yağsız süt tozu, yumurta, emülgatör (lesitin, ayçicek), tuz, malt ekstraktı, aroma vericiler (elma, vanilin). |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 1646 |
| Enerji (kcal) | 396 |
| Yağ (g) | 15.5 |
| Doymuş Yağ (g) | 7.4 |
| Karbonhidrat (g) | 36.6 |
| Boy | 18.5 |
| En | 18.5 |
| Yükseklik | 5 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 27.2 |
| Protein (g) |
| 3.7 |
| Tuz (g) | 0.1 |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Gluten, süt ürünü ve yumurta içermektedir. Eser miktarda susam, fındık, badem, soya, kükürt dioksit tuzları içerebilir. |
|---|
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Ürünlerimizin hiçbiri domuz eti, yağı, katkıları ve alkol ihtiva etmez. |
|---|
| Lif (g) | 1.4 |
|---|