
| İçindekiler | %100 Organik Badem Unu |
|---|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 2361.36 |
| Enerji (kcal) | 564 |
| Doymuş Yağ (g) | 3.8 |
| Karbonhidrat (g) | 19.3 |
| Protein (g) | 20.7 |
| Tuz (g) | 0 |
| Alerjen Uyarısı | Badem alerjendir. |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 530 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. USO SARIYER İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 250 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | KEYİFLİ İŞLER TURİZM GIDA SAĞLIK İNŞ.İÇ VE DIŞ TİC |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 703860 |
| Kullanım Önerileri | Rutubetsiz bir yerde , ağzı kapalı ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz. |
| Şeker (g) | 4.7 |
| Lif (g) | 11.5 |
| İşletme Kayıt No | TR-34-K-023795 |
| Organik | E |
| Glutensiz | E |
| Satış Birimi | Adet |
| Raf Fiyatı | 917.95 TL |
| Birim Fiyat |
| 3671,80 TL/Kg |