| Gıda | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 105 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | MANSUROĞLU MAH.283/12 SOK. NO. BAYRAKLI İZMİR |
|---|
| İçindekiler | İçindekiler: Tatlı Kırmızı Pul Biber, Tuz, Köri Baharatı Karışımı (Köri Yaprağı, Kimyon, Karabiber, Karanfil, Zencefil, Zerdeçal, Havlıcan), Soğan Granül, Sarımsak Granül, Kimyon, Zerdeçal, Kırık Biberiye, Bitkisel Yağ (Ayçiçek), Kırık Karabiber, Maydanoz. |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Alerjen Uyarısı: Eser miktarda süt ürünleri, hardal , susam, gluten, sert kabuklu meyveler ve kereviz içerebilir. |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 85 |
|---|
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | CHEF SEASONS GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 706896 |
|---|
| Kullanım Önerileri | Kullanım Önerisi:
1. Serperek Kullanım: Tavuk çeşnsinii ızgara, fırın veya tavada pişirdiğiniz tavuklara serpererek mükemmel lezzeti yakalayabilirsiniz.
2. Fırında Kullanım: 1,5 çorba kaşığı (20 g) çeşniyi ve 1/2 su bardağı (100 ml) Bitkisel Sıvı Yağ ile 500 g tavuğu marine ederek fırında pişirebilirsiniz.
3. Sos Olarak Kullanım: 4 çorba kaşığı (150 g) mayonez ve 1 tatlı kaşığı (6 g) çeşniyi karıştırarak eşsiz bir sos elde edebilirsiniz. Afiyet olsun. |
|---|
| Enerji (kcal) | 270 |
|---|
| Enerji (kj) | 1130 |
|---|
| Yağ (g) | 4 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 0.6 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 52 |
|---|
| Şeker (g) | 1.3 |
|---|
| Protein (g) | 5.3 |
|---|
| Tuz (g) | 11.9 |
|---|