
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | HİMALAYA KAYA TUZU- İYOT İLAVE EDİLMEMİŞTİR. |
| Menşei | PAKİSTAN |
| Enerji (kj) | 0 |
| Enerji (kcal) | 0 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
| Trans Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Tuz (g) | 160 |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 90 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | BARBAROS BULVARI NO:155/B BALM BEŞİKTAŞ İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 160 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | RAFİNE BİLLUR TUZ SAN.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 23571 |
| Kullanım Önerileri | DEĞİRMEN TUZLUĞU BAŞ AŞAĞI GELECEK ŞEKİLDE TUTUNUZ BİR ELİNİZLE ÖĞÜTME BAŞLIĞINI SABİT TUTARKEN DİĞER ELİNİZLE CAM ŞİŞEYİ SAĞA ÇEVİRİNİZ. KAPAK AÇILDIĞINDA GÖRÜNEN ORTADAKİ AYAR DÜĞMESİNİ SIKARAK YADA GEVŞETEREK İSTEDİĞİNİZ İNCELİKTE TUZ KRİSTALİ ELDE EDEBİLİRSİNİZ. |
| Şeker (g) | 0 |
| Lif (g) | 0 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 0 |
| Çoklu doymamış yağ (g) |
| 0 |
| Kolesterol (mg) | 0 |
|---|
| Şeker Alkolü (g) | 0 |
|---|
| Nişasta (g) | 0 |
|---|
| Sodyum (g) | 0 |
|---|
| Vitamin A (µg) | 0 |
|---|
| Vitamin D (µg) | 0 |
|---|
| Satış Birimi | Adet |
|---|
| Raf Fiyatı | 134.95 TL |
|---|
| Birim Fiyat | 843,43 TL/Kg |
|---|