| Gıda | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 45 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | GİMAT 3.BLOK NO.42 YENİMAHALLE ANKARA |
|---|
| İçindekiler | Pul biber, nane, kekik, biberiye, asitlik düzenleyici, diğer baharatlar |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Kereviz, soya, süt ve süt ürünleri, susam, antep fıstığı, hardal ve gluten içeren ürünlerle aynı hatta üretilmiştir. |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 40 |
|---|
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
|---|
| İşletme Kayıt No | TR-06-K-012834 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | BAĞDAT PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 96111 |
|---|
| Kullanım Önerileri | Yıkanmış zeytinlerin üzerine Bağdat zeytin sosu dökün.
Zeytinyağı,limon ve bağdat `Nar ekşili sos`u damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz.
1 saat beklettikten sonra yiyebilirsiniz.Afiyet olsun... |
|---|
| Enerji (kcal) | 240 |
|---|
| Enerji (kj) | 1004 |
|---|
| Yağ (g) | 1.8 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 31 |
|---|
| Şeker (g) | 0 |
|---|
| Lif (g) | 33 |
|---|
| Protein (g) | 10 |
|---|
| Tuz (g) | 4 |
|---|