
| Ağırlık | 900 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Beyda Gıda Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 600 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-34-K-045244 |
| Kullanım Talimatı | Ambalajı açıldıktan sonra su ile teması önlenmelidir. Ürünün üzerinde zamanla oluşabilecek yağ ayrışması normaldir, kullanmadan önce iyice çalkalayınız. |
| Saklama Koşulları | Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Serin ve kuru ortamda muhafaza ediniz. |
| İçindekiler | Susam. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 2875 |
| Enerji (kcal) | 696 |
| Yağ (g) | 65 |
| Doymuş Yağ (g) | 11 |
| Karbonhidrat (g) | 5 |
| Boy | 8.3 |
| En | 8.3 |
| Yükseklik | 14 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 0.6 |
| Protein (g) | 20 |
| Tuz (g) | 0.46 |
| Alerjen Uyarısı | Susam içerir. |
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar |
| İthal ve yerli susam kullanılarak Türkiye'de üretilmiştir. |