
| Ağırlık | 226 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | SEK SÜT ENDÜSTRİ KURUMU A.Ş |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 200 ml e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-16-0070 |
| Kullanım Talimatı | Son tüketim tarihi (STT) ve Parti numarası (P NO) ambalaj üzerindedir. Son tüketim tarihinden önce tüketilmelidir. |
| Saklama Koşulları | +4 C ile +6 C arasında muhafaza ediniz ve açıldıktan sonra2 gün içerisinde tüketiniz . |
| İçindekiler | Pastorize Süt , şeker ,%1,4 Kakao , %0,2 çikolata tozu,.çikolata aroma vericisi, vanilya aroma vericisi,kıvam arttırıcı (karragenan ).En az %1,5 süt Yağı İçerir homojenize edildiğinden üzerinde yağı birikmez |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 257 |
| Enerji (kcal) | 62 |
| Yağ (g) | 1.5 |
| Doymuş Yağ (g) | 1.1 |
| Karbonhidrat (g) | 9.2 |
| Boy | 5.5 |
| En | 5.5 |
| Yükseklik | 10 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 9 |
| Protein (g) | 2.8 |
| Tuz (g) | 0.1 |
| Alerjen Uyarısı |
| Süt ürünü ( laktoz içerir ) içerir. |
| Birim Miktarı | 200 |
|---|