| Gıda | E |
|---|
| Laktozsuz | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 445 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | RAMAZANOĞLU MAH. MAHMUT BAYRAM KURTKÖY-PENDİK İSTANBUL |
|---|
| Ürün Videosu | https://www.youtube.com/embed/8QCEqu-zAXQ |
|---|
| İçindekiler | Süt proteini * (kazein ve whey), yağsız inek sütü, stabilizör (selüloz,selüloz gam), aroma verici, laktaz enzimi. |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Süt proteini ve yağ inek sütü içerir. |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 400 |
|---|
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | SEHER GIDA PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş. |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 29958 |
|---|
| Kullanım Önerileri | "Son Tüketim Tarihi (STT) ve parti no (P) ambalaj üzerinde olup son tüketim tarihinden önce tüketilmelidir.
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz.
Açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalı ve tercihen iki gün içerisinde tüketilmelidir. " |
|---|
| Enerji (kcal) | 50 |
|---|
| Enerji (kj) | 213 |
|---|
| Yağ (g) | 0.1 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 0.1 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 5.8 |
|---|
| Şeker (g) | 5.8 |
|---|
| Protein (g) | 6.5 |
|---|
| Tuz (g) | 0.1 |
|---|
| Kalsiyum (mg) | 150 |
|---|