
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | Çilek (%16,2), Vişne (%16,2), Ahududu (%16,2), Böğürtlen (%16,2), Elma Suyu Konsantresi (%31), Su, Limon Suyu Konsantresi (%1) |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 1104 |
| Enerji (kcal) | 264 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 65.2 |
| Protein (g) | 0.5 |
| Tuz (g) | 0.2 |
| Alerjen Uyarısı | Ceviz ve fındık işlenen hatta üretilmiştir ve eser miktarda bu bileşeni içerebilir. |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 445 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | ALTINOVA SİNAN MAH.HONAMLI SOK KEPEZ ANTALYA |
| Net Miktar (g/ml) | 290 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | ANTALYA YENİGÜN GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 32810 |
| Şeker (g) | 60 |
| İşletme Kayıt No | TR-07-K-000019 |
| Glutensiz | E |
| Vegan | E |
| Satış Birimi | Adet |
| Raf Fiyatı |
| 339.95 TL |
| Birim Fiyat | 1172,24 TL/Kg |
|---|