
| Ağırlık | 960 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Bunge Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 1000 ml e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-10-K-021619 |
| Kullanım Talimatı | "Doğrudan veya diğer gidalarda yardimci bileşen olarak tüketimi için özel bir tüketici grubu yoktur. " |
| Saklama Koşulları | Kokusuz, kuru yerde, güneş ışığından korunmalıdır |
| İçindekiler | Natürel Sızma Zeytinyağ |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 3700 |
| Enerji (kcal) | 900 |
| Yağ (g) | 100 |
| Doymuş Yağ (g) | 17 |
| Trans Yağ (g) | 0 |
| Tekli Doymamış Yağ(g) | 72 |
| Çoklu Doymamış Yağ(g) | 11 |
| Karbonhidrat (g) | 0 |
| Boy | 7.5 |
| En | 9 |
| Yükseklik | 29 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Tuz (g) |
|---|
| 0 |
| Lif (g) | 0 |
|---|
| Vitaminler ve Mineraller | 0 |
|---|
| Mineral | 0 |
|---|