
| Ağırlık | 1290 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A. Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 1100 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-07-0388 |
| Kullanım Talimatı | Son tüketim tarihinden önce tüketilmelidir. |
| Saklama Koşulları | Buzdolabında (+4 °C'de) saklayınız. |
| İçindekiler | Pastörize inek sütü,peynir kültürü, peynir mayası, tuz. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 955 |
| Enerji (kcal) | 230 |
| Yağ (g) | 18.5 |
| Doymuş Yağ (g) | 11 |
| Karbonhidrat (g) | 2.9 |
| Boy | 14 |
| En | 12 |
| Yükseklik | 13 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Protein (g) | 13 |
| Tuz (g) | 2.2 |
| Alerjen Uyarısı | Süt ürünü (Laktoz içerir). |
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Kuru madde de süt yağı oranı en az % 45' tir. |
| Ürün Süzme Miktarı (g/ml) |
| 1000 g |