
| Saklama Koşulları | 3-8 °C muhafaza ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | tam yağlı pastörize manda sütü, peynir altı suyu,tuz |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 9 |
| Enerji (kcal) | 776 |
| Yağ (g) | 15.9 |
| Doymuş Yağ (g) | 13.6 |
| Karbonhidrat (g) | 2 |
| Protein (g) | 9.4 |
| Tuz (g) | 0.6 |
| Alerjen Uyarısı | LAKTOZ İÇERİR |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 200 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | KÖSRELİ MAH.4202 CAD.NO:26/Z1 CEYHAN ADANA |
| Net Miktar (g/ml) | 200 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | AYTEKİNLER HAYVANCILIK TARIM VE SÜT ÜRÜN LERİ SAN. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 37561 |
| Kullanım Önerileri | 2-8 derece tüketin |
| Şeker (g) | 1.1 |
| Kalsiyum (mg) | 240 |
| Fosfor (mg) | 175.8 |
| Satış Birimi | Adet |
| Raf Fiyatı | 329.95 TL |
| Birim Fiyat |
| 1649,75 TL/Kg |