| Kurye İçin Ağırlık | 10 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | KAZIM KARABEKİR MAH. BEKİR SAY PANCAR-TORBALI İZMİR |
|---|
| İçindekiler | Glikoz şurubu, şeker, renklendiriciler (limon ve aspir çiçeği konsantresi, parlak mavi fcf), su, jelleştirici (karagenan), asitlik düzenleyici (asetik asit, sodyum laktat, laktik asit), koruyucu (potasyum sorbat). |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 10 |
|---|
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| Menşei | POLONYA |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | DR.OETKER GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 28627 |
|---|
| Kullanım Önerileri | Şeker hamuru,kek hamurları,krema,sos,glazür,içecekler ve tüm süslemeler için
Tüplerden direct kullanıma hazır jel yapısı sayesinde tüm tariflerinizde kolayca kullanabilirsiniz.Kolay dozajlama sayesinde pastel veya canlı renkler elde edebilirsiniz.
Kullanım Önerileri:
1.Kullanmadan önde tüpü elinizde hafifçe ezin.
2.istediğiniz renge ulaşıncaya kadar jel renklendiriciyi azar azar ekleyin.Her ekleme sonrasında jel renklendiricinin karıştırdığınız malzemeye eşit olarak dağılmasını sağlayın.
3.1 tüp jel renklendirici ile 600 g-1000 g malzemeyi renklendirebilirsiniz. |
|---|
| Enerji (kcal) | 0 |
|---|
| Enerji (kj) | 0 |
|---|
| Yağ (g) | 0 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 0 |
|---|
| Şeker (g) | 0 |
|---|
| Protein (g) | 0 |
|---|
| Tuz (g) | 0 |
|---|