
| Ağırlık | 237.5 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Şölen Çikolata Gıda San. Ve Tic A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 184 g e (8*23 g ) |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-27-K-007624 |
| Saklama Koşulları | Serin ve rutubetsiz yerde muhafaza ediniz. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız |
| İçindekiler | Sütlü Çikolata (%24) Kaplamalı Marshmallowlu (%22) Kakaolu Kek (%54){Kek (%54) [buğday unu (gluten içerir), bitkisel yağ (palm), şeker, nem verici (sorbitol, gliserol), glukoz şurubu, yumurta, kakao tozu (%2,6), kabartıcı (amonyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat, sodyum bikarbonat), buğday nişastası, tuz, emülgatör (yağ asitlerinin propilen glikol esterleri, yağ asitlerinin mono ve digliseritleri, ayçiçek lesitini), aroma verici, koruyucu (potasyum sorbat), asitlik düzenleyici (sitrik asit)], Sütlü Çikolata (%24) [şeker, kakao kitlesi, kakao yağı, tam yağlı süt tozu, peyniraltı suyu tozu (süt ürünü), emülgatör (ayçiçek lesitini), aroma verici], Marshmallow (%22) [glukoz şurubu, şeker, glukoz-fruktoz şurubu, kıvam arttırıcı (yenilebilir sığır jelatini), aroma verici (süt proteini]} |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 1912 |
| Enerji (kcal) | 456 |
| Yağ (g) | 19.4 |
| Doymuş Yağ (g) | 10.9 |
| Karbonhidrat (g) | 63.8 |
| Boy | 10.5 |
| En | 29 |
| Yükseklik | 6.5 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) |
|---|
| 40.1 |
| Protein (g) | 5.2 |
|---|
| Tuz (g) | 0.6 |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Gluten, süt ve yumurta içermektedir. Eser miktarda sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. |
|---|
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Mamüllerimizin hiçbiri domuz yağı ve katkıları içermez. Sütlü çikolata min. % 30 kakao kuru maddesi ve min. % 17 süt kuru maddesi içermektedir. Trans yağ içermez. |
|---|
| Lif (g) | 2.7 |
|---|