| Gıda | E |
|---|
| Probiyotik | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 250 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | RAMAZANOĞLU MAH. MAHMUT BAYRAM KURTKÖY-PENDİK İSTANBUL |
|---|
| Ürün Videosu | https://www.youtube.com/embed/GoiPH0XtphY |
|---|
| İçindekiler | Pastörize inek sütü, kefir mayası, kefir kültürü, probiyotik mikroorganizmalar, (Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus) |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Pastörize İnek Sütü |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 250 |
|---|
| Saklama Koşulları | 0-4 °C muhafaza ediniz |
|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | SEHER GIDA PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 92035 |
|---|
| Kullanım Önerileri | "Buzdolabında (+4 °C?de) saklayınız.
Ambalajı açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalı ve 3 gün içerisinde tüketilmelidir.
Açmadan önce çalkalayınız.
Arzu edilen miktarda güvenle tüketilebilir." |
|---|
| Enerji (kcal) | 43 |
|---|
| Enerji (kj) | 181 |
|---|
| Yağ (g) | 2.5 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 1.6 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 2.4 |
|---|
| Şeker (g) | 2.4 |
|---|
| Protein (g) | 2.8 |
|---|
| Tuz (g) | 0 |
|---|