
| Ağırlık | 284 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. Tic. A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 270 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-39-0021 |
| Kullanım Talimatı | Son tüketim tarihine kadar tületilmelidir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalı ve aynı gün içerisinde tüketilmelidir. |
| Saklama Koşulları | Buzdolabında (2°C-6°C)'de saklanmalıdır. |
| İçindekiler | İnek sütü, şeker, orman meyveli sos (%6) [orman meyveleri (%30) (ahududu püresi, böğürtlen püresi, çilek püresi), şeker, modifiye nişasta, aroma vericiler, asitlik düzenleyici (trisodyum sitrat)], modifiye nişasta, kalsiyum, peynir kültürleri, vitamin A, vitamin D, vitamin E. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 469 |
| Enerji (kcal) | 111 |
| Yağ (g) | 3.4 |
| Doymuş Yağ (g) | 2.2 |
| Karbonhidrat (g) | 16 |
| Boy | 14.2 |
| En | 9.6 |
| Yükseklik | 5 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 14 |
| Protein (g) | 4.2 |
| Tuz (g) | 0.08 |
| Alerjen Uyarısı |
|---|
| Eser miktarda gluten, sert kabuklu meyveler ve yer fıstığı içerebilir. |
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Koruyucu içermez. Renklendirici içermez. |
|---|
| Potasyum (mg) | 266 |
|---|
| Florür (mcg) | 1.67 |
|---|
| B12 vitamini (µg) | 4 |
|---|
| Molibden (mcg) | 266 |
|---|