
| Ağırlık | 210 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 200 ml e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-10-1148 |
| Kullanım Talimatı | Çorbalarda,soslarda ya da et yemeklerinde direkt kullanabilirsiniz.Yüksek sıcaklığa ve aside karşı dayanaklıdır.Soğutma ve çırpmaya gerek yoktur. |
| Saklama Koşulları | Oda sıcaklığında(maksimum +20℃'de) muhafaza ediniz.Açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalı ve tercihen 2 gün içinde tüketilmelidir. |
| İçindekiler | Su,bitkisel yağ(palm yağı)(%20),yağsız süt tozu,stabilizörler(mikrokristalin selüloz,ksantan gam,sodyum karboksi metil selüloz),modifiye nişasta,şeker(%0,4),emülgatörler(monogliseritlerin tartarik asit esterleri),asitlik düzenleyici(potasyum sitrat). |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 847 |
| Enerji (kcal) | 205 |
| Yağ (g) | 20 |
| Doymuş Yağ (g) | 11 |
| Karbonhidrat (g) | 4.5 |
| Boy | 4 |
| En | 6 |
| Yükseklik | 8.3 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 2.3 |
| Protein (g) | 1.8 |
| Tuz (g) |
|---|
| 0.2 |
| Alerjen Uyarısı | Süt ürünü (Laktoz içerir). |
|---|