
| Ağırlık | 1020 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Cereal Partners Gıda Tic ltd şti |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 1 kg e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-16-K-000242 |
| İçindekiler | Tam buğday unu (% 54.3 ),şeker ,mısır irmiği ( % 17.6 ) , glukoz şurubu , yağı azaltılmış kakao tozu ( % 5.7 ) bitkise yağ ( ayçiçek ) ,tuz, aroma verici . |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 1586 |
| Enerji (kcal) | 476 |
| Yağ (g) | 2.9 |
| Doymuş Yağ (g) | 0.7 |
| Karbonhidrat (g) | 75 |
| Boy | 38 |
| En | 22 |
| Yükseklik | 15 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 22 |
| Protein (g) | 8.4 |
| Tuz (g) | 0.22 |
| Alerjen Uyarısı | alerjen bilgisi : Gluten (buğday unu ) içerir. eser miktarda :süt , badem ve soya içeebilir . |
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Ürünümüz hiçbir şekilde domuz türevi katkı maddesi içermez. |
| Lif (g) | 8.5 |
| Kalsiyum (mg) |
|---|
| 480 |
| Demir (mg) | 11 |
|---|
| Riboflavin (B2 vitamini) (mg) | 1.4 |
|---|
| B6 vitamini (mg) | 1.4 |
|---|
| Niasin (mg) | 17 |
|---|
| Tiamin (B1 vitamini) (mg) | 1.1 |
|---|