| Gıda | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 505 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | KAZIM KARABEKİR MAH. BEKİR SAY PANCAR-TORBALI İZMİR |
|---|
| Yemek Tarifi | <p><strong>Ahududulu Müsli Kup</strong></p><p><strong>Malzemeler:</strong></p><p>80 g beyaz çikolata</p><p>1 su bardağı meyveli müsli</p><p>150 g (1,5 su bardağı) ahududu</p><p>70 g (1 çay bardağı) pudra şekeri</p><p>1 poşet şekerli vanilin </p><p>1 çay bardağı krema </p><p>1 su bardağı süzme yoğurt </p><p><br></p><p><strong style="background-color: transparent;">Hazırlanışı:</strong></p><p>Beyaz çikolatayı benmari yöntemi ile eritin, 1 su bardağı meyveli müsli ekleyip karıştırın, bekletmeden pişirme kağıdı üzerine ince bir şekilde yayın. Donduktan sonra elinizle kırarak ufalayın. 1,5 su bardağı ahududuyu 1 çay bardağı pudra şekeri vanilyayı blenderda iyice karıştırın. 1 çay bardağı kremayı 5 dakika çırpın, 1 su bardağı süzme yoğurt ve ahududulu karışımı ekleyip 2 dakika daha çırpın. Çikolatalarla birlikte kuplara kat kat doldurun. Buzdolabında soğutup servis yapın. Afiyet olsun!</p><p><br></p> |
|---|
| İçindekiler | Tam tane yulaf ezmesi (%51), bitkisel yağ(ayçiçek) (%12), şeker, badem parçaları (%7,5), glikoz şurubu, kurutulmuş buğday ruşeymi, buğday unu, tam buğday unu, pirinç unu, bal(%1,4), dekstroz, tuz, aroma verici. |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Soya,süt ve sert kabuklu meyve içerebilir. Bol lif içerir. |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 450 |
|---|
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| Menşei | ALMANYA |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | DR.OETKER GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 28627 |
|---|
| Kullanım Önerileri | Süt ile karıştırıp tüketiniz.
Müslinin taze ve çıtır kalması için paketin içindeki poşeti açtıktan sonra sıkıca kapatınız. |
|---|
| Enerji (kcal) | 475 |
|---|
| Enerji (kj) | 1991 |
|---|
| Yağ (g) | 21 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 2.1 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 58 |
|---|
| Şeker (g) | 19 |
|---|
| Lif (g) | 7.4 |
|---|
| Protein (g) | 11 |
|---|
| Tuz (g) | 0.42 |
|---|
| Sodyum (g) | 0.16 |
|---|
| Magnezyum (mg) | 81.1 |
|---|