| Gıda | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 265 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | İSTANBUL YOLU 30.KM.SARAY MAH. KAZAN ANKARA |
|---|
| İçindekiler | SU, BULGUR(%30), YEŞİL MERCİMEK(%11), BİTKİSEL YAĞ(AYÇİÇEK YAĞI, ZEYTİNYAĞI)(%6), TUZ, SOĞAN, SARIMSAK, KARABİBER |
|---|
| Alerjen Uyarısı | GLUTEN, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İÇERİR. |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 250 |
|---|
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
|---|
| İşletme Kayıt No | TR 33 K 001608 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | YAYLA AGRO GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 707020 |
|---|
| Kullanım Önerileri | 2-3 CM AMBALAJI AÇARAK MİKRODALGA FIRINDA 2 DK ,
TENCEREYE DÖKEREK 3 DK
VEYA AMBALAJI AÇMADAN SICAK SUDA BEKLETİN 5 DK |
|---|
| Enerji (kcal) | 170 |
|---|
| Enerji (kj) | 709 |
|---|
| Yağ (g) | 4.7 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 1.8 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 25.4 |
|---|
| Şeker (g) | 1.1 |
|---|
| Lif (g) | 2.2 |
|---|
| Protein (g) | 5.3 |
|---|
| Tuz (g) | 1 |
|---|
| Potasyum (mg) | 145.5 |
|---|
| Kalsiyum (mg) | 15.9 |
|---|
| Magnezyum (mg) | 15.8 |
|---|
| Demir (mg) | 0.8 |
|---|
| Çinko (mg) | 0.6 |
|---|