| Gıda | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 275 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | İSTANBUL YOLU 30.KM.SARAY MAH. KAZAN ANKARA |
|---|
| İçindekiler | SU, BULGUR(%30), NOHUT(%11), BİTKİSEL YAĞ(AYÇİÇEK YAĞI, ZEYTİNYAĞI)(%6), TUZ, SOĞAN |
|---|
| Alerjen Uyarısı | GLUTEN, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İÇERİR. |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 250 |
|---|
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
|---|
| İşletme Kayıt No | TR 33 K 001608 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | YAYLA AGRO GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 707020 |
|---|
| Kullanım Önerileri | 2-3 CM AMBALAJI AÇARAK MİKRODALGA FIRINDA 2 DK ,
TENCEREDE DÖKEREK 3 DK
VEYA AMBALAJI AÇMADAN SICAK SUDA BEKLETEREK 5 DK |
|---|
| Enerji (kcal) | 171 |
|---|
| Enerji (kj) | 713 |
|---|
| Yağ (g) | 5 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 1.9 |
|---|
| Trans Yağ (g) | 0 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 25.9 |
|---|
| Şeker (g) | 1.3 |
|---|
| Lif (g) | 2.4 |
|---|
| Protein (g) | 4.4 |
|---|
| Tuz (g) | 1.1 |
|---|