
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | BUĞDAY UNU,BİTKİSEL YAĞ (HİNDİSTAN CEVİZİ),PEYNİRALTI SUYU TOZU(SÜTTEN),GLUKOZ ŞURUBU,ŞEKER,SOYA UNU,YAĞSIZ SÜT TOZU,YAĞI AZALTILMIŞ KAKAO,KREMA DOLGUSU İÇERİSİNDE KAHVE TOZU %3,ARPA MALTI EKSTRAKTI,KABARTICILAR(SODYUM HİDROJEN KARBONAT,DİSODYUM DİFOSTAT),FINDIK,TUZ,EMÜLGATÖR(SOYA LESİTİNİ),KONSANTRE ELMA SUYU,KAKAO KİTLESİ,BAHARAT,BOURBON VANİLYA PARÇACIKLARI. |
| Menşei | AVUSTURYA |
| Enerji (kj) | 2105 |
| Enerji (kcal) | 503 |
| Yağ (g) | 25 |
| Doymuş Yağ (g) | 21 |
| Karbonhidrat (g) | 57 |
| Protein (g) | 9.7 |
| Tuz (g) | 0.5 |
| Alerjen Uyarısı | YERFISTIĞI,BADEM,HARDAL VE SUSAM İÇEREBİLİR. |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 150 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | AYAZAĞA MAH.DEREBOYU CAD. NO.3 SARIYER İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 150 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | TRANSMED GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 30514 |
| Kullanım Önerileri | SERİN VE KURU YERDE MUHAFAZA EDİNİZ. |
| Şeker (g) | 26 |
| Satış Birimi | Adet |
| Raf Fiyatı |
| 299.9 TL |
| Birim Fiyat | 1999,33 TL/Kg |
|---|