
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | BUĞDAY UNU,BİTKİSEL YAĞ(HİNDİSTAN CEVİZİ),PEYNİRALTI SUYU TOZU(SÜTTEN),GLUKOZ ŞURUBU,ŞEKER,KREMA DOLGUSU İÇİNDE TAM YAĞLI SÜT TOZU%5,SOYA UNU,ARPA MALTI EKSTRAKTI,KREMA DOLGUSU İÇİNDE KAHVE TOZU %1, FINDIK,YAĞI AZALTILMIŞ KAKAO,KABARTICILAR(SODYUM HİDROJEN KARBONAT,DİSODYUM DİFOSTAT),TUZ,EMÜLGATÖR (SOYA LESİTİNİ) KAKAO KİTLESİ,BAHARAT,BOURBON VANİLYA PARÇACIKLARI. |
| Menşei | AVUSTURYA |
| Enerji (kj) | 2161 |
| Enerji (kcal) | 517 |
| Yağ (g) | 27 |
| Doymuş Yağ (g) | 22 |
| Karbonhidrat (g) | 58 |
| Protein (g) | 9.1 |
| Tuz (g) | 0.5 |
| Alerjen Uyarısı | YERFISTIĞI,BADEM,HARDAL VE SUSAM İÇEREBİLİR. |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 110 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | AYAZAĞA MAH.DEREBOYU CAD. NO.3 SARIYER İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 110 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | TRANSMED GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 30514 |
| Kullanım Önerileri | SERİN VE KURU YERDE MUHAFAZA EDİNİZ. |
| Şeker (g) | 27 |
| Satış Birimi | Adet |
| Raf Fiyatı |
| 275 TL |
| Birim Fiyat | 2500,00 TL/Kg |
|---|