
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | BUĞDAY UNU,BİTKİSEL YAĞ(HİNDİSTAN CEVİZİ),GLUKOZ ŞURUBU,ŞEKER,PEYNİRALTI SUYU TOZU(SÜTTEN),KREMA DOLGUSU İÇİNDE YABAN MERSİNİ TOZU %2,YAĞSIZ SÜT TOZU,SOYA UNU,KABARTICILAR(SODYUM HİDROJEN KARBONAT,DİSODYUM DİFOSFAT),TAM YAĞLI SÜT TOZU,EMÜLGATÖR(SOYA LESİTİNİ),TUZ,ARPA MALTI EKSTRAKTI,YAĞI AZALTILMIŞ KAKAO,FINDIK,BOURBON VANİLYA PARÇACIKLARI. |
| Menşei | AVUSTURYA |
| Enerji (kj) | 2167 |
| Enerji (kcal) | 518 |
| Yağ (g) | 26 |
| Doymuş Yağ (g) | 23 |
| Karbonhidrat (g) | 63 |
| Protein (g) | 6.3 |
| Tuz (g) | 0.42 |
| Alerjen Uyarısı | YERFISTIĞI,BADEM,HARDAL VE SUSAM İÇEREBİLİR. |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 110 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | AYAZAĞA MAH.DEREBOYU CAD. NO.3 SARIYER İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 110 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | TRANSMED GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 30514 |
| Kullanım Önerileri | SERİN VE KURU YERDE MUHAFAZA EDİNİZ |
| Şeker (g) | 30 |
| Satış Birimi | Adet |
| Raf Fiyatı |
| 275 TL |
| Birim Fiyat | 2500,00 TL/Kg |
|---|