
| Ağırlık | 1100 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Fruko Meşrubat Sanayi Ltd.Şti.Tekfen |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 1 L e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | Adana (AD) TR-01-K-007781 İzmir (IZ) TR-35-K-011194 Çorlu (CR) TR-59-K-001811 |
| Kullanım Talimatı | Tüm yaş grupları tüketebilir, direkt tüketime uygundur.Yaşlıların ve çocukların aşırı miktarda tüketmesi önerilmez. Şeker içermez. Fenilalanin içerir. Soğuk içiniz. |
| Saklama Koşulları | Güneş ışığından uzak, serin yerde muhafaza edilmelidir. Kuru ve serin yerde muhafaza edilmeli. Açıldıktan sonra tüketilmelidir. |
| İçindekiler | su, karbondioksit, renklendirici (karamel), tatlandırıcılar (aspartam 0,58 g/kg ve asesülfam k 0,04 g/kg), asitlik düzenleyiciler (ortofosforik asit, sodyum sitrat, sitrik asit), doğal cola aroması 0,12 g/kg, kafein, tatlandırıcı *fenilalanin içerir. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 2 |
| Enerji (kcal) | 0 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
| Trans Yağ (g) | 0 |
| Tekli Doymamış Yağ(g) | 0 |
| Çoklu Doymamış Yağ(g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 0 |
| Boy | 8.2 |
| En | 8.2 |
| Yükseklik | 27.6 |
| Uzunluk Birimi |
| Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
|---|
| Şekerler (g) | 0 |
|---|
| Protein (g) | 0 |
|---|
| Tuz (g) | 0.01 |
|---|
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Tatlandırcı içerir. |
|---|
| Lif (g) | 0 |
|---|