
| Ağırlık | 354 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | DYDO DRİNCO TURKEY İÇECEK SATIŞ VE PAZ.A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 200 ml e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-54-K-000170 |
| Kullanım Talimatı | DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAK VE SERİN YERDE MUHAFAZA EDİNİZ.DARBELERDEN KORUYUNUZ |
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
| İçindekiler | su,şeker('S) veya Fruktoz-Glikoz Şurubu('F),Portakal Suyu Konsantresi,Karbondioksit,Asitlik Düzenliyici(Sitrik Acit),Koruyucu(Potasyum Sorbat),Antioksidan (Aksorbik Acit),Tatlandırıcılar (Sukraloz,Asesülfamk),Stabilizör(Gum Arabik),Aroma Verici,Renklendirici(Beta Karoten) |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 130 |
| Enerji (kcal) | 30 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 7.5 |
| Boy | 5.15 |
| En | 5.15 |
| Yükseklik | 18.5 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 6.1 |
| Protein (g) | 0 |
| Tuz (g) | 0 |
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar |
| Şeker ve Tatlandırıcı içerir |