
| Ağırlık | 19 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 17.5 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-16-K-000243 |
| Kullanım Talimatı | 17,5 g poşetin tamamını bir fincana boşaltın. Kaynatılıp 1 dakika bekletilmiş sıcak su (200 mL) ilave edin. Karıştırın ve tadın keyfine varın. |
| Saklama Koşulları | Paketi kapalı tutup, kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz. |
| İçindekiler | Çözünebilir Kahve Karışımı. Kahve Beyazlatıcısı içerir. Şeker, kahve beyazlatıcısı (0,3) [glukoz şurubu, tam hidrojenize bitkisel yağ (palm çekirdeği), asitlik düzenleyiciler (dipotasyum fosfat, trisodyum sitrat, sodyum polifosfat, pentasodyum trifosfat), süt proteini, topaklanmayı önleyici (kalsiyum karbonat), emülgatörler (yağ asitlerinin mono ve digliseritleri, yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri), tuz, aroma vericiler], çözünebilir kahve (,4), yağsız süttozu, kıvam arttırıcı (akasya gamı), aroma vericiler, tuz. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 145 |
| Enerji (kcal) | 34 |
| Yağ (g) | 0.9 |
| Doymuş Yağ (g) | 0.9 |
| Karbonhidrat (g) | 6.3 |
| Boy | 16.5 |
| En | 3.5 |
| Yükseklik | 1.5 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) |
|---|
| 5 |
| Protein (g) | 0.2 |
|---|
| Tuz (g) | 0.06 |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Süt ürünü içerir. Buğday içerebilir. |
|---|
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Ürünlerimizin hiçbirinde domuz yağı ve katkıları yoktur. |
|---|