
| Ağırlık | 270 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Oğuz Gıda San. Ve Tic. AŞ. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 250 ml e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | AD: TR-01-K-000025 SA: TR-54-K-000474 ER: TR-42-K-0998 |
| Kullanım Talimatı | Soğuk içiniz. Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir.. Doğrudan tüketilebilir. |
| Saklama Koşulları | Güneş ışığından uzak/serin yerde muhafaza ediniz. |
| İçindekiler | Su, şeker (S)* veya fruktoz-glukoz şurubu(F)*, asitlik düzenleyiciler (sitrik asit, trisodyum sitrat), karbondioksit, taurin (640 mg/L), aroma vericiler, renklendirici (sade karamel), koruyucular (potasyum sorbat, sodyum benzoat), kafein (120 mg/L), vitaminler (niasin, vitamin B6, pantotenik asit,vitami B12). *Kullanılan şeker veya fruktoz-glukoz şurubu kutu altına kodlanmıştır. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 184 |
| Enerji (kcal) | 44 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 10.5 |
| Boy | 5.3 |
| En | 5.3 |
| Yükseklik | 13.4 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 10.5 |
| Protein (g) | 0 |
| Tuz (g) |
|---|
| 0.15 |