
| Ağırlık | 450 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | PENGUEN GIDA SAN. A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 450 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-16-K-000028 |
| Kullanım Talimatı | Tüketeceğiniz kadarını alıp çözülmesini beklemeden kullanınız. Pakette kalan son ürünü tekrar derin dondurucuya koymayı unutmayınız.Çözündükten sonra tekrar dondurmayınız. |
| Saklama Koşulları | -18°C'de son tüketim tarihine kadar. Tüketeceğiniz kadarını alıp çözülmesini beklemeden kullanınız. Pakette kalan ürünü tekrar derin dondurucuya koymayı unutmayınız. Çözüldükten sonra tekrar dondurmayınız. |
| İçindekiler | Mısır. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 343 |
| Enerji (kcal) | 82 |
| Yağ (g) | 0.1 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
| Tekli Doymamış Yağ(g) | 12.22 |
| Karbonhidrat (g) | 17 |
| Boy | 18 |
| En | 4 |
| Yükseklik | 19 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 0 |
| Protein (g) | 2.8 |
| Tuz (g) |
| 0.06 |
| Lif (g) | 0 |
|---|
| Ürün Çeşidi | Dondurulmuş Ürün |
|---|