
| Ağırlık | 490 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | BALIK DÜNYASI SU ÜRÜNLERİ GIDA TUR. İNŞ. PAZ. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 450 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-16-0852 |
| Saklama Koşulları | -18 °C de son tüketim tarihine kadar derin dondurucuda saklayınız. Tüketeceğiniz kadarını alıp, çözünmesini beklemeden pakette kalan ürünü tekrar derin dondurucuda saklayınız. Çözündükten sonra tekrar dondurmayınız |
| İçindekiler | Temizlenmiş, dilimlenmiş ve dondurulmuş Türk somonu eti (Oncorhynchus mykiss) ( ), su (glaze oranı ) |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 752 |
| Enerji (kcal) | 79 |
| Yağ (g) | 11.1 |
| Doymuş Yağ (g) | 2.8 |
| Karbonhidrat (g) | 0 |
| Boy | 29 |
| En | 19 |
| Yükseklik | 2 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 0 |
| Protein (g) | 19.3 |
| Tuz (g) | 0 |
| Alerjen Uyarısı | Balık içerir |
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar |
| Ürün kılçık içerir. |
| Ürün Çeşidi | Dondurulmuş Ürün |
|---|
| Ürün Süzme Miktarı (g/ml) | 400 g e |
|---|