
| Ağırlık | 52 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Natura Gıda San ve tic.A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 70 ml/49 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-16-0030/TR-46-0061 |
| Kullanım Talimatı | Lütfen çözündükten sonra tekrar dondurmayınız. |
| Saklama Koşulları | 18° C muhafaza edilmelidir. |
| İçindekiler | Kakaolu BitkiselYğlı Sütlü Buz(%71)Süt süt ürünleri(İnek sütü /Peynir altı suyu tozu)Yağsız süt tozu ,şeker Bitkisel yağ(değişen miktarlarda palm pamuk kabola ayçiçek)glikoz şurubu ,kakao tozu(%2,6)emülgatörler(yağ asitlerinin mono ve digliseritleri ,stabilizörler(guar gam lokustbean gam)karragenan KAKAOLU SOS((%27-BİTKİSEL YAĞ (Değişen miktarlarda palm ,pamuk,kanola,ayçiçek) şeker,kakao tozu (%6,6)süt ürünleri peynir altı suyu tozu ,yağsız süt tozu)emülgatörler(ayçiçek lesitinipoliglisreol polirisisinolat)aroma vericiler(vanilin ,çikolata)tuz FINDIK PARÇALARI(%2) |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 1293 |
| Enerji (kcal) | 310 |
| Yağ (g) | 20 |
| Doymuş Yağ (g) | 13.6 |
| Karbonhidrat (g) | 29 |
| Boy | 19.5 |
| En | 5 |
| Yükseklik | 2.5 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 28 |
| Protein (g) |
|---|
| 2.8 |
| Tuz (g) | 0.25 |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Eser miktarda yer fıstığı ,antep fıstığı ,ceviz ,badem ve diğer sert kabuklu meyveler soya lesitini gluten ve yumurta içerebilir. Süt ürünleri içerir |
|---|
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Ürünlerimizde domuz yağı domuzdan elde edilen hiçbir katkı maddesi yoktur. |
|---|
| Ürün Çeşidi | Dondurulmuş Ürün |
|---|