
| Ağırlık | 282 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Unilever Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 345 ml e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-59-K-000977-TR-42-K-002922 |
| Kullanım Talimatı | Doğrudan tüketime uygundur. |
| Saklama Koşulları | -18 °C muhafaza ediniz. |
| İçindekiler | Su,şeker,tereyağı(süt ürünü),kakao yağı,kavrulmuş badem parça,tam yağlı süt tozu,yağsız süt tozu,glikoz-fruktoz şurubu,peynir altı suyu tozu(süt ürünü),süt yağı,kakao kitlesi,süt proteini,kıvam arttırıcılar(keçiboynuzu gamı,guar gam,selüloz gam,karragenan),bitkisel yağ(hindistancevizi),emülgatörler(yağ saitlerinin mono ve digliseridleri,amonyum fosfatid,poligliserol polirisinoleat),aroma vericiler,renklendirici(karotenler). |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 1426 |
| Enerji (kcal) | 340 |
| Yağ (g) | 22 |
| Doymuş Yağ (g) | 12 |
| Karbonhidrat (g) | 31 |
| Boy | 25 |
| En | 15 |
| Yükseklik | 6 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 30 |
| Protein (g) | 5 |
| Tuz (g) |
| 0.2 |
| Alerjen Uyarısı | Süt ve süt ürünleri,iz miktarda fındık,fıstık,ceviz ve diğer badem çeşitleri susam yağı,buğday proteini,soya lesinitinive yumurta içerebilir. |
|---|
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Ürünlerimizde domuz yağı ve domuzdan elde edilen hiçbir katkı maddesi yoktur. |
|---|
| Lif (g) | 1.1 |
|---|
| Sodyum (mg) | 0.1 |
|---|
| Ürün Çeşidi | Dondurulmuş Ürün |
|---|