
| Saklama Koşulları | -18 °C muhafaza ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | Çilekli Dondurma (% 88) [Çilek (%30), Elma Suyu Konsantresi (%24.6), Süt Kreması (%23), Tam Yağlı İnek Sütü (%22), Kıvam Arttırıcı (Guar Sakızı) (%0.3), Aroma Verici (Vanilya) (%0.1)]. Beyaz Çikolata (%12) [Maltitol, Kakao Yağı, Tam Yağlı Süt Tozu, Yağsız Süt Tozu, Emülgatör (Ayçiçek Lesitini)]. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 900 |
| Enerji (kcal) | 215 |
| Yağ (g) | 12.1 |
| Doymuş Yağ (g) | 7.4 |
| Karbonhidrat (g) | 28.3 |
| Protein (g) | 2 |
| Tuz (g) | 0.1 |
| Alerjen Uyarısı | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İÇERİR. |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 80 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | ORTABAYIR MH. ZİGANA SK. NO:3/ KAĞITHANE İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 80 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | LİLİ GIDA SATIŞ PAZ.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 36628 |
| Kullanım Önerileri | DONUK TÜKETİNİZ |
| Şeker (g) | 20.6 |
| Lif (g) | 0.8 |
| Satış Birimi | Adet |
| Raf Fiyatı |
| 219.95 TL |
| Birim Fiyat | 2749,37 TL/Kg |
|---|