
| Ağırlık | 55 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Üretim Fabrikası : Biskot Karaman Çikolata Gıda İşletmecisi: Ülker - Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Üsküdar / İstanbul |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 54 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-70-K-000216 |
| Saklama Koşulları | Kokudan ve nemden uzakta,18 - 22 °C'de saklayınız. |
| İçindekiler | Şeker, Tam Yağlı Süttozu, Kakao Yağı, Kakao Kitlesi, Bitkisel Yağlar (Palm, Ayçiçek , Palm Çekirdeği), Peyniraltı Suyu Tozu, Yağsız Süttozu, Emülgatör (Soya Lesitini), Tuz, Asitlik Düzenleyici (Malik Asit), Aroma Vericiler, Kırmızı Turp Konsantresi. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 2236.76 |
| Enerji (kcal) | 535.46 |
| Yağ (g) | 30.39 |
| Doymuş Yağ (g) | 15.54 |
| Tekli Doymamış Yağ(g) | 7.79 |
| Çoklu Doymamış Yağ(g) | 2.09 |
| Karbonhidrat (g) | 56.97 |
| Boy | 9 |
| En | 7.7 |
| Yükseklik | 1 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 56.13 |
| Protein (g) | 7.55 |
| Tuz (g) |
| 0.45 |
| Alerjen Uyarısı | Süt ve soya içerir.Eser Miktarda Gluten, Yumurta, Yer Fıstığı, Susam ve Sert Kabuklu Meyveler İçerebilir |
|---|
| Lif (g) | 1.92 |
|---|
| Potasyum (mg) | 109.44 |
|---|
| Kalsiyum (mg) | 238.98 |
|---|
| Demir (mg) | 2.74 |
|---|
| Sodyum (mg) | 181.25 |
|---|