
| Ağırlık | 1040 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Fruko Meşrubat Sanayi Ltd.Şti. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 1000 ml e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | Adana (AD) TR-01-K-007781 İzmir (IZ) TR-35-K-011194 Çorlu (CR) TR-59-K-001811 |
| Kullanım Talimatı | Tüm yaş grupları tüketebilir, direkt tüketime uygundur.Yaşlıların ve çocukların aşırı miktarda tüketmesi önerilmez. Soğuk içiniz. |
| Saklama Koşulları | Güneş ışığından uzak, serin yerde muhafaza edilmelidir. |
| İçindekiler | Su,şeker,fruktoz, meyve suyu konsantresi (%30) (ahududu, turna yemişi böğürtlen), asit (sitrik asit) , siyah çay ekstratı (%0,12), aroma vericiler (çilek, ahududu, yaban mersini, böğürtlen), antioksidan (askorbik asit),tatlandırıcı (steviadan steviol glikozitler). |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 1743 |
| Enerji (kcal) | 179 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
| Trans Yağ (g) | 0 |
| Tekli Doymamış Yağ(g) | 0 |
| Çoklu Doymamış Yağ(g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 10 |
| Boy | 8 |
| En | 8 |
| Yükseklik | 28.6 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi |
|---|
| Gram |
| Şekerler (g) | 9.8 |
|---|
| Protein (g) | 0 |
|---|
| Tuz (g) | 0.04 |
|---|
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Kafein içerir (0,04g/L). Şeker ve tatlandırıcı içerir. |
|---|
| Lif (g) | 0 |
|---|