| Gıda | E |
|---|
| Glutensiz | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 45 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | FELLAS GIDA VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN.VE Tİ C.A.Ş. |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | YUNUS EMRE MAH. SABIR CAD. NO: SANCAKTEPE İSTANBUL |
|---|
| Ürün Özellikleri | https://images.migrosone.com/sanalmarket/custom/7190005_rc-d7110388.jpg |
|---|
| Ürün Videosu | https://www.youtube.com/embed/HiKIVpbOxwI |
|---|
| İçindekiler | Süt proteini konsantresi, peynir altı suyu proteini konsantresi, Hurma , kakao kitlesi (kakao yağı, kakao)%10,8, hindiba kökü lifi (inülin), Badem %5, kakao tozu %4, vanilya, deniz tuzu , B6 vitamini. |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Süt ürünü (LAKTOZ) ve Badem içerir.
antep fıstığı, yer fıstığı ve fındık içeren ürünlerle aynı hatta üretilmiştir. |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 45 |
|---|
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
|---|
| İşletme Kayıt No | TR-34-K-133296 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 704360 |
|---|
| Kullanım Önerileri | Eser miktarda kuruyemiş kabuğu ve çekirdek içerebilir.
küçük çocukların genizine kaçabilir.
güneşten uzak , serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. |
|---|
| Enerji (kcal) | 371 |
|---|
| Enerji (kj) | 1552 |
|---|
| Yağ (g) | 6.7 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 2.7 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 38.2 |
|---|
| Şeker (g) | 25.2 |
|---|
| Lif (g) | 12.7 |
|---|
| Protein (g) | 33.2 |
|---|
| Tuz (g) | 0.4 |
|---|
| Vitamin B6 (mg) | 1.6 |
|---|