| Gıda | E |
|---|
| Glutensiz | E |
|---|
| Vegan | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 40 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | FELLAS GIDA VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN.VE Tİ C.A.Ş. |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | YUNUS EMRE MAH. SABIR CAD. NO: SANCAKTEPE İSTANBUL |
|---|
| Ürün Özellikleri | https://images.migrosone.com/sanalmarket/custom/7199943_rc-b7e1e1f0.jpg |
|---|
| İçindekiler | Hurma, Antep fıstığı %20 , Hindistan cevizi unu, Keçiboynuzu unu, kakao kitlesi (kakao yağı, kakao) %8 , Yer fıstığı %5 , fındık %5 , kakao tozu %4 , hindiba kökü lifi (inulin), deniz tuzu. |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Antep fıstığı , yer fıstığı, ve fındık içerir.
Laktoz ve badem içeren ürünlerle aynı hatta üretilmiştir. |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 40 |
|---|
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
|---|
| İşletme Kayıt No | TR-34-K-133296 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 704360 |
|---|
| Kullanım Önerileri | Eser miktarda kuruyemiş kabuğu ve çekirdek içerebilir.
Küçük çocukların genzine kaçabilir.
Güneşten uzak. kuru ve serin yerde muhafaza ediniz. |
|---|
| Enerji (kcal) | 367 |
|---|
| Enerji (kj) | 1536 |
|---|
| Yağ (g) | 12.1 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 2.4 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 45.7 |
|---|
| Şeker (g) | 31.8 |
|---|
| Lif (g) | 15.1 |
|---|
| Protein (g) | 11.4 |
|---|
| Tuz (g) | 0.4 |
|---|