
| Ağırlık | 72 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | ETİ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 68 gram |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-26-K-000309 |
| Kullanım Talimatı | Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Serin ve rutubetsiz yerde muhafaza ediniz. |
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz. |
| İçindekiler | Mısır %37,7, Pirinç %34, Bitkisel Yağ (Palm), Peynir (Süt Ürünü) ve Biber Aroma Çeşnisi %4,8 [Peynir Altı Suyu Tozu (Süt Ürünü), Tuz, Dekstroz, Aroma Vericiler, Baharat Tozları (Acı ve Tatlı Kırmızı Biber, Karabiber), Soğan Tozu, Peynir Tozu %0,1(Süt Ürünü)], Buğday, Tuz,Yulaf, Renklendirici (Paprika Ekstraktı), Emülgatör (Ayçiçek Lesitini). |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 1864 |
| Enerji (kcal) | 443 |
| Yağ (g) | 15 |
| Doymuş Yağ (g) | 7.2 |
| Karbonhidrat (g) | 70 |
| Boy | 19 |
| En | 10 |
| Yükseklik | 3.2 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 1.1 |
| Protein (g) | 5 |
| Tuz (g) | 1.8 |
| Alerjen Uyarısı |
|---|
| Alerjen uyarısı bulunmamaktadır. |
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Gluten ve Süt ürünü içerir. Eser miktarda Hardal ve Kereviz içerebilir. |
|---|
| Lif (g) | 3.7 |
|---|
| Ürün Süzme Miktarı (g/ml) | YOK |
|---|